Se hai necessità di convertire da cavi AWG (American Wire Gauge) a mm2, ti allego di seguito una tabella molto intuitiva:
AWG | Diametro (mm) | Sezione (mm2) |
---|---|---|
0000 | 11,64 | 107,2 |
000 | 10,40 | 85,03 |
00 | 9,266 | 67,43 |
0 | 8,251 | 53,48 |
1 | 7,348 | 42,41 |
2 | 6,544 | 33,63 |
3 | 5,627 | 26,67 |
4 | 5,189 | 21,15 |
5 | 4,621 | 16,77 |
6 | 4,115 | 13,30 |
7 | 3,685 | 10,55 |
8 | 3,264 | 8,366 |
9 | 2,906 | 6,634 |
10 | 2,588 | 5,261 |
11 | 2,305 | 4,172 |
12 | 2,053 | 3,309 |
13 | 1,828 | 2,624 |
14 | 1,628 | 2,081 |
15 | 1,450 | 1,650 |
16 | 1,291 | 1,309 |
17 | 1,150 | 1,038 |
18 | 1,024 | 0,823 |
19 | 0,911 | 0,652 |
20 | 0,818 | 0,517 |
21 | 0,722 | 0,410 |
22 | 0,643 | 0,325 |
23 | 0,573 | 0,258 |
24 | 0,510 | 0,204 |
25 | 0,454 | 0,162 |
26 | 0,404 | 0,128 |
27 | 0,360 | 0,102 |
28 | 0,321 | 0,081 |
29 | 0,285 | 0,064 |
30 | 0,254 | 0,050 |
31 | 0,226 | 0,040 |
32 | 0,201 | 0,032 |
33 | 0,179 | 0,025 |
34 | 0,160 | 0,020 |
35 | 0,142 | 0,016 |
36 | 0,127 | 0,012 |
37 | 0,113 | 0,010 |
38 | 0,100 | 0,008 |
39 | 0,089 | 0,006 |
40 | 0,079 | 0,005 |
41 | 0,071 | 0,004 |
42 | 0,063 | 0,003 |
43 | 0,054 | 0,0025 |
44 | 0,050 | 0,0020 |
45 | 0,044 | 0,0016 |
46 | 0,039 | 0,0012 |
Se invece devi effettuare il calcolo per conoscere la sezione dei cavi da utilizzare ti rimando a questo nostro articolo:
1 Trackback / Pingback
I commenti sono bloccati.